電力行業(yè)領(lǐng)域狀況
強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合,以強(qiáng)扶弱,已成為各個行業(yè)中企業(yè)發(fā)展的重要策略。智能電網(wǎng)領(lǐng)域也不例外。根據(jù)有關(guān)專家預(yù)測,2020年之前中國智能電網(wǎng)總投資將達(dá)4萬億元。如何在這個競爭激烈的市場分得一杯羹,所有的智能電網(wǎng)廠商都在絞盡腦汁如何占領(lǐng)市場,智能電網(wǎng)涉及多方面的尖端技術(shù),只有聯(lián)合實(shí)力相對的對手進(jìn)行技術(shù)性的結(jié)合,才能立足。
TOPPOWER產(chǎn)品廣泛運(yùn)用在繼電保護(hù)、在線檢測系統(tǒng)、電力監(jiān)控系統(tǒng)、電力終端、數(shù)據(jù)采集、電力控制系統(tǒng)、電力儀表等。
覆蓋新能源發(fā)電、輸變電、配電及用電監(jiān)控環(huán)節(jié)
相關(guān)應(yīng)用產(chǎn)品
| 型號名稱 | 功率 (W) |
輸入電壓 (VDC) |
輸出電壓 (VDC) |
封裝 | 輸出路數(shù) | 絕緣強(qiáng)度 (KVAC) |
隔離電壓 (VAC) |
封裝尺寸 (mm) |
PDF文件 |
| TPLE1215S-W1 | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | SIP:11.48*6.0*10.0 DIP:11.50*9.8*6.8 | |
| TPV1505SA-W1 | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | SIP:19.50*6.0*10.0 DIP:19.50*9.8*6.8 | |
| TPR0305S-1W | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | 19.5*6.0*10.0 | |
| TPLE1212D-W5 | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | SIP:11.48*6.0*10.0 DIP:11.50*9.8*6.8 | |
| TPK1215S-3W | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | SIP:19.50*7.5*10.0 DIP:19.50*9.8*7.7 | |
| TPK0512S | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | SIP:19.50*7.5*10.0 DIP:19.50*9.8*7.7 | |
| TPJ0512S-2W | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | 19.5*9.8*12.5 | |
| TPI1205SA-2W | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | 27.5*9.5*12 | |
| TPH1515S-3W | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | SIP:19.50*7.5*10.0 DIP:19.50*9.8*7.7 | |
| TPH0515DA | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | SIP:19.50*7.5*10.0 DIP:19.50*9.8*7.7 | |
| TPG0512S-3W | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | 19.5*7.5*10.0 | |
| TPG1203S | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | 19.50*7.5*10.0 | |
| TPF0512D | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | SIP:19.50*6.0*10.0 DIP:19.50*9.8*6.8 | |
| TPD120909S | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | SIP:19.50*6.0*10.0 DIP:19.50*9.8*6.8 | |
| TPD050515S | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | SIP:19.50*6.0*10.0 DIP:19.50*9.8*6.8 | |
| TPA0305DA | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | SIP:19.50*6.0*10.0 DIP:19.50*9.8*6.8 | |
| TP30DG24S12 | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | 50.8*50.8*13.3 | |
| TP20DD48D12 | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | 50.8*40.6*11.2 | |
| TP15DD24D15 | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | 7 | |
| TP10DB24S05W | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | 25.4*25.4*11.0 |



