軌道交通領域狀況
《“十二五“綜合交通運輸體系規劃》提出:根據不同城市規模和特點,制定差別化的軌道交通發展目標,有序推進輕軌、地鐵、有軌電車等城市軌道交通網絡建設。市區人口超過1000萬的城市,逐步完善軌道交通網絡;市區人口超過300萬的城市,初步形成軌道交通網絡主骨架;市區人口超過100萬的城市,結合自身條件建設大容量地面公共交通系統。
應用于汽車電子、船舶、鐵路通訊系統、鐵路監測系統、地鐵廣播系統、火車調速器、列車報警系統、控制單元、添乘儀、無線測速器等。
0.1~40W DC/DC電源,適用于車載電子設備、軌旁電氣設備、通信系統等
相關應用產品
| 型號名稱 | 功率 (W) |
輸入電壓 (VDC) |
輸出電壓 (VDC) |
封裝 | 輸出路數 | 絕緣強度 (KVAC) |
隔離電壓 (VAC) |
封裝尺寸 (mm) |
PDF文件 |
| TPV1209D-W25 | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | SIP:19.50*6.0*10.0 DIP:19.50*9.8*6.8 | |
| TPV1212D-W25 | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | SIP:19.50*6.0*10.0 DIP:19.50*9.8*6.8 | |
| TPV1205S-W25 | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | SIP:19.50*6.0*10.0 DIP:19.50*9.8*6.8 | |
| TPV1212SA-W25 | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | SIP:19.50*6.0*10.0 DIP:19.50*9.8*6.8 | |
| TPV0505SA-W25 | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | SIP:19.50*6.0*10.0 DIP:19.50*9.8*6.8 | |
| TPE4809S | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | SIP:11.48*6.0*10.0 DIP:11.50*9.8*6.8 | |
| TPE4812D | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | SIP:11.48*6.0*10.0 DIP:11.50*9.8*6.8 | |
| TPE2415S | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | SIP:11.48*6.0*10.0 DIP:11.50*9.8*6.8 | |
| TPV0509S-W25 | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | SIP:19.50*6.0*10.0 DIP:19.50*9.8*6.8 | |
| TPV1212S-W25 | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | SIP:19.50*6.0*10.0 DIP:19.50*9.8*6.8 | |
| TP2L24S09S-3W | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | 21.8*9.2*11.5 | |
| TP2L24S24S-3W | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | 21.8*9.2*11.5 | |
| TP2L48S05S-3W | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | 21.8*9.2*11.5 | |
| TPR2412S-W25 | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | 19.5*6.0*10.0 | |
| TPR2405S-1W | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | 19.5*6.0*10.0 | |
| TPR1505S-1W | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | 19.5*6.0*10.0 |



