新能源領域狀況
動力能源需求各種高壓直流轉低壓直流供電系統,特別是要求輸入電壓高,高可靠性,低紋波噪聲,保護功能齊全的場合。包含光伏新能源、風能新能源、汽車新能源多個領域。
TOPPOWER產品以廣泛運用于光伏設備、風光互補 、新能源汽車BMS電池管理系統,MCU電機控制,交直流充電樁等系統。
相關應用產品
| 型號名稱 | 功率 (W) |
輸入電壓 (VDC) |
輸出電壓 (VDC) |
封裝 | 輸出路數 | 絕緣強度 (KVAC) |
隔離電壓 (VAC) |
封裝尺寸 (mm) |
PDF文件 |
| TP15DD48D15W | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | 7 | |
| TP15AT220T05D05 | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | 62*45*22.5 | |
| TP15AS220T05D12 | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | 55*45*20.5 | |
| TPG4812S-3W | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | 19.5*7.5*10.0 | |
| TPG1209S-3W | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | 19.5*7.5*10.0 | |
| TPG0512S | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | 19.50*7.5*10.0 | |
| TPE4815D | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | SIP:11.48*6.0*10.0 DIP:11.50*9.8*6.8 | |
| TPE2424D | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | SIP:11.48*6.0*10.0 DIP:11.50*9.8*6.8 | |
| TPE1215S | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | SIP:11.48*6.0*10.0 DIP:11.50*9.8*6.8 |



