
型號(hào)參數(shù)僅供參考,
詳細(xì)技術(shù)參數(shù)請(qǐng)以技術(shù)規(guī)格書(shū)為準(zhǔn)。
隔離定電壓輸入電源(0.1-3W)系列
| 型號(hào)名稱 | 功率 (W) |
輸入電壓 (V) |
輸出電壓 (V) |
封裝 | 隔離電壓 (VDC) |
參考尺寸 (mm) |
PDF文件 |
| TPET-W2 | 0.25 | 3.3、5、12、15、24 | 3.3、5、9、12、15、24 | SMD | 3000 | 13.7*8.0*7.0 | |
| TPAT-W2 | 0.25 | 3.3、5、12、15 | 3.3、5、9、12、15 ±3.3、±5、±9、±12、±15 | SMD | 3000 | 16.24*8.0*7.0 | |
| TPVT-W2 | 0.25 | 3.3、5、12 | 3.3、5、9、12、15 ±3.3、±5、±9、±12、±15 | SMD | 3000 | 16.3*8.0*7.0 | |
| TPET-W5 | 0.5 | 3.3、5、12、15、24 | 3.3、 5、 9、12、15 | SMD | 3000 | 13.7*8.0*7.0 | |
| TPAT-W5 | 0.5 | 3.3、5、12、15 | 3.3、5、9、12、15 ±3.3、±5、±9、±12、±15 | SMD | 3000 | 16.24*8.0*7.0 | |
| TPVT-W5 | 0.5 | 3.3、5、12 | 3.3、5、9、12、15 ±3.3、±5、±9、±12、±15 | SMD | 3000 | 16.3*8.0*7.0 | |
| TPET | 1 | 3.3、5、12、15、24 | 3.3、5、6、9、12、15、24 | SMD | 3000 | 13.7*8.0*7.0 | |
| TPAT | 1 | 3.3、5、12、15、24 | 3.3、5、9、12、15 ±3.3、±5、±9、±12、±15 | SMD | 3000 | 16.24*8.0*7.0 | |
| TPVT | 1 | 3.3、5、12、24 | 3.3、5、9、12、15 ±3.3、±5、±9、±12、±15 | SMD | 3000 | 16.3*8.0*7.0 | |
| TPET-2W | 2 | 5、12、15 | 3.3、5、7、9、12、15 | SMD | 3000 | 13.7*8.0*7.0 | |
| TPAT-2W | 2 | 3.3、5、12、15 | 3.3、5、9、12、15 ±3.3、±5、±9、±12、±15 | SMD | 3000 | 16.24*8.0*7.0 | |
| TPVT-2W | 2 | 3.3、5、12 | 3.3、5、9、12、15 ±3.3、±5、±9、±12、±15 | SMD | 3000 | 16.3*8.0*7.0 | |
| TPLE-W1 | 0.1 | 3.3、5、12 | 3.3、5、9、12、15 | SIP/DIP | 1500 | SIP:11.48*6.0*10.0 DIP:11.50*9.8*6.8 | |
| TPV-W1 | 0.1 | 3.3、5、12、15 | 3.3、5、9、12、15、24 ±5、±9、±12、±15 | SIP/DIP | 3000 | SIP:19.50*6.0*10.0 DIP:19.50*9.8*6.8 | |
| TKA-W25 | 0.25 | 3.3、5、12 | 3.3、5、9、12、15 ±3.3、±5、±9、±12、±15 | SIP/DIP | 3000 | SIP:16.55*5.95*7.55 DIP:19.50*9.8*5.4 | |
| TPA-W25 | 0.25 | 3.3、5、12、15 | 3.3、5、9、12、15、24 ±3.3、±5、±9、±12、±15、±24 | SIP/DIP | 3000 | SIP:19.50*6.0*10.0 DIP:19.50*9.8*6.8 | |
| TPD-W25 | 0.25 | 5、12 | 5 | SIP | 3000 | 19.50*6.0*10.0 | |
| TPLE | 0.25 | 3.3、5、12、24 | 3.3、5、9、12、15 | SIP/DIP | 1500 | SIP:11.48*6.0*10.0 DIP:11.50*9.8*6.8 | |
| TKE-W25 | 0.25 | 3.3、5、12 | 3.3、5、9、12、15 | SIP/DIP | 1500/3000 | SIP:11.48*6.00*7.46 DIP:11.50*9.8*5.4 | |
| TPR-W25 | 0.25 | 3.3、5、9、12、15、24、48 | 3.3、5、9、12、15、24 | SIP | 3000 | 19.5*6.0*10.0 | |
| TPV-W25 | 0.25 | 3.3、5、12、15 | 3.3、5、9、12、15、24 ±5、±9、±12、±15 | SIP/DIP | 3000 | SIP:19.50*6.0*10.0 DIP:19.50*9.8*6.8 | |
| TPD-W5 | 0.5 | 5、12 | 3.3、5、9、12、15 | SIP/DIP | 3000 (in/out, out/out) | SIP:19.50*6.0*10.0 DIP:19.50*9.8*6.8 | |
| TPLE-W5 | 0.5 | 3.3、5、8、12、24 | 3.3、5、9、12、15 | SIP/DIP | 1500 | SIP:11.48*6.0*10.0 DIP:11.50*9.8*6.8 | |
| TKE-W5 | 0.5 | 3.3、5、12、15 | 3.3、5、9、12、15 | SIP/DIP | 1500/3000 | SIP:11.48*6.00*7.46 DIP:11.50*9.8*5.4 | |
| TPR-W5 | 0.5 | 3.3、5、9、12、15、24、48 | 3.3、5、9、12、15、24 | SIP | 3000 | 19.5*6.0*10.0 | |
| TPV-W5 | 0.5 | 3.3、5、12、15、24、48 | 3.3、5、9、12、15、24 ±5、±9、±12、±15 | SIP/DIP | 3000 | SIP:19.50*6.0*10.0 DIP:19.50*9.8*6.8 | |
| TKA | 1 | 3.3、5、12 | 3.3、5、7.2、9、12、15 / ±3.3、±5、±9、±12、±15 | SIP/DIP | 3000 | SIP:16.55*5.95*7.55 DIP:19.50*9.8*5.4 | |
| TPA | 1 | 3.3、5、12、15、24、48 | 3.3、5、9、12、15、24 ±3.3、±5、±9、±12、±15、±24 | SIP/DIP | 3000 | SIP:19.50*6.0*10.0 DIP:19.50*9.8*6.8 | |
| TPD | 1 | 5、12、24 | 3.3、5、9、10、12、15 | SIP/DIP | 3000 (in/out, out/out) | SIP:19.50*6.0*10.0 DIP:19.50*9.8*6.8 | |
| TPE | 1 | 3.3、5、12、15、24、48 | 3.3、5、7.2、9、12、15、18、24 | SIP/DIP | 1500/3000 | SIP:11.48*6.0*10.0 DIP:11.50*9.8*6.8 | |
| TKE | 1 | 3.3、5、12、24 | 3.3、5、9、12、15 | SIP/DIP | 1500/3000 | SIP:11.48*6.00*7.46 DIP:11.50*9.8*5.4 | |
| TPJ | 1 | 3.3、5、12、15、24 | 3.3、5、9、12、15、24 ±5、±9、±12、±15 | SIP | 6000 | 19.5*9.8*12.5 | |
| TPR-1W | 1 | 3.3、4、5、9、12、15、18、24、48 | 3.3、5、9、12、15、18、24、40、43 | SIP | 3000/4300 | 19.5*6.0*10.0 | |
| TPV | 1 | 3.3、5、9、12、15、24、48 | 3.3、5、9、12、15、24 ±5、±9、±12、±15、±24 | SIP/DIP | 3000/4000 | SIP:19.50*6.0*10.0 DIP:19.50*9.8*6.8 | |
| TPX | 1 | 5 | 5、±15 | DIP | 3000 | 19.50*9.8*6.8 | |
| TPD-2W | 2 | 5、12、24 | 3.3、5、9、12、15、24 | SIP/DIP | 3000 (in/out, out/out) | SIP:19.50*7.5*10.0 DIP:19.50*9.8*7.7 | |
| TPG | 2 | 3.3、5、12、15、24、48 | 3.3、5、9、12、15、24 | SIP | 3000 | 19.50*7.5*10.0 | |
| TPH | 2 | 3.3、5、12、15、24、48 | 3.3、5、9、12、15、24 ±5、±9、±12、±15、±24 | SIP/DIP | 3000 | SIP:19.50*7.5*10.0 DIP:19.50*9.8*7.7 | |
| TPJ-2W | 2 | 3.3、5、12、15、24 | 3.3、5、9、12、15、24 ±5、±9、±12、±15 | SIP | 6000 | 19.5*9.8*12.5 | |
| TPK | 2 | 3.3、5、9、12、15、24、48 | 3.3、5、7.2、9、12、15、18、24 ±5、±9,±12、±15、±24 | SIP/DIP | 3000/4000 | SIP:19.50*7.5*10.0 DIP:19.50*9.8*7.7 | |
| TPL | 2 | 3.3、5、12、15、24 | 3.3、5、9、12、15、24 | SIP | 1500 | 14.0*7.5*10.0 | |
| TPS | 2 | 5、12、15、24 | 5、9、12、15 ±5、±9、±12、±15 | DIP | 6000/10000 | 32.6*14.72*9.4 | |
| TPQ-2W | 2 | 12 | 5、12 | SIP | 7000 | 27.5*9.5*12.0 |
|
| TPG-3W | 3 | 3.3、5、12、15、24、48 | 3.3、5、9、12、15、24 | SIP | 3000 | 19.5*7.5*10.0 | |
| TPH-3W | 3 | 3.3、5、12、15、24、48 | 3.3、5、9、12、15、24 ±5、±9、±12、±15、±24 | SIP/DIP | 3000 | SIP:19.50*7.5*10.0 DIP:19.50*9.8*7.7 | |
| TPK-3W | 3 | 3.3、5、12、15、24 | 3.3、5、9、12、15、24 ±5、±9、±12、±15、±24 | SIP/DIP | 3000 | SIP:19.50*7.5*10.0 DIP:19.50*9.8*7.7 | |
| TPL-3W | 3 | 3.3、5、12、24 | 3.3、5、9、12、15、24 | SIP | 1500 | 14.0*7.5*10.0 | |
| TPJ-3W | 3 | 3.3、5、12、15、24 | 3.3、5、9、12、15、24 ±5、±9、±12、±15 | SIP | 6000 | 19.5*9.8*12.5 | |
| TPAT R | 1 | 5、12、15、24 | 5 | SMD | 3000 | 16.24*8.0*7.0 | |
| TPB-1W | 0.75、1 | 3.3、4、5、12、15、24 | 3.3、5、9、12、15、24 | SIP/DIP | 3000 | SIP:19.5*6.0*10.0 DIP:19.50*9.8*6.8 | |
| TPF | 1 | 5、12、24、48 | 5、9、12、15 | SIP/DIP | 3000 | SIP:19.50*6.0*10.0 DIP:19.50*9.8*6.8 | |
| TPI | 1 | 5、12、24 | 24、±5、±9、±12、±15 | SIP | 3000 | 27.5*9.5*12 | |
| TPV-SARP | 1 | 3.3、5、12、15、24 | 3.3、5、12 | SIP | 3000 | 19.5*6.0*10.0 | |
| TPQ | 1 | 5 | 5 | SIP | 7000 | 27.5*9.5*12.0 | |
| TPK-SARP | 2 | 5、12 | 5 | SIP | 3000 | 19.5*7.5*10 | |
| TPB | 2 | 5、12、15、24 | 5、12、15、24 | SIP | 3000 | 19.5*7.5*10 | |
| TPI-2W | 2 | 5、12、15、24 | 5、9、12、15、22、24、30 ±5、±9、±12、±15 | SIP | 3000 | 27.5*9.5*12 | |
| TPJXXX | 1 | 5、12、15、24 | +20/-4、+18/-3.5、+15/-8.7、+15/-5、+15/-3、+18/-8 | SIP | 5200 | 19.5*9.8*12.5 | |
| TPJXXX-2W | 2 | 5、12、15、24 | +15/-2.5、+15/-3、+15/-3.5、+15/-4、+15/-5、+15/-8、+15/-8.7、+17/8.7、+18/-2.5、+18/-3、+18/-3.5、+18/-5、+20/-4、+20/-5 | SIP | 5200 | 19.5*9.8*12.5 | |
| TPJXXX-3W | 3 | 12、15、24 | +15/-3、+15/-8、+15/-9、+18/-3、+18/-5 | SIP | 5200 | 19.5*9.8*12.5 |


