
型號參數(shù)僅供參考,
詳細技術(shù)參數(shù)請以技術(shù)規(guī)格書為準(zhǔn)。
定電壓輸入非穩(wěn)壓輸出SMD(0.25-2W)系列
| 型號名稱 | 功率 (W) |
輸入電壓 (V) |
輸出電壓 (V) |
封裝 | 隔離電壓 (VDC) |
參考尺寸 (mm) |
PDF文件 |
| TPET-W2 | 0.25 | 3.3、5、12、15、24 | 3.3、5、9、12、15、24 | SMD | 3000 | 13.7*8.0*7.0 | |
| TPAT-W2 | 0.25 | 3.3、5、12、15 | 3.3、5、9、12、15 ±3.3、±5、±9、±12、±15 | SMD | 3000 | 16.24*8.0*7.0 | |
| TPVT-W2 | 0.25 | 3.3、5、12 | 3.3、5、9、12、15 ±3.3、±5、±9、±12、±15 | SMD | 3000 | 16.3*8.0*7.0 | |
| TPET-W5 | 0.5 | 3.3、5、12、15、24 | 3.3、 5、 9、12、15 | SMD | 3000 | 13.7*8.0*7.0 | |
| TPAT-W5 | 0.5 | 3.3、5、12、15 | 3.3、5、9、12、15 ±3.3、±5、±9、±12、±15 | SMD | 3000 | 16.24*8.0*7.0 | |
| TPVT-W5 | 0.5 | 3.3、5、12 | 3.3、5、9、12、15 ±3.3、±5、±9、±12、±15 | SMD | 3000 | 16.3*8.0*7.0 | |
| TPET | 1 | 3.3、5、12、15、24 | 3.3、5、6、9、12、15、24 | SMD | 3000 | 13.7*8.0*7.0 | |
| TPAT | 1 | 3.3、5、12、15、24 | 3.3、5、9、12、15 ±3.3、±5、±9、±12、±15 | SMD | 3000 | 16.24*8.0*7.0 | |
| TPVT | 1 | 3.3、5、12、24 | 3.3、5、9、12、15 ±3.3、±5、±9、±12、±15 | SMD | 3000 | 16.3*8.0*7.0 | |
| TPET-2W | 2 | 5、12、15 | 3.3、5、7、9、12、15 | SMD | 3000 | 13.7*8.0*7.0 | |
| TPAT-2W | 2 | 3.3、5、12、15 | 3.3、5、9、12、15 ±3.3、±5、±9、±12、±15 | SMD | 3000 | 16.24*8.0*7.0 | |
| TPVT-2W | 2 | 3.3、5、12 | 3.3、5、9、12、15 ±3.3、±5、±9、±12、±15 | SMD | 3000 | 16.3*8.0*7.0 |


